Der „Best Paper Award“ wird in den beiden Kategorien „Forschung und Essay“ sowie „Praxis“ vergeben. Wir freuen uns, die folgenden beiden Beiträge aus dem Jahr 2025 auszeichnen zu können. In diesem Jahr haben neben den Mitgliedern des Herausgeberbeirats erstmals auch die DWG-Mitglieder für den Best Paper Award aus der transfer – Zeitschrift für Kommunikation und Markenmanagement aus dem Jahr 2025 abgestimmt. Insgesamt nahmen 41 Personen (= 36,7 Prozent) an der Abstimmung teil.
Best Paper aus der Kategorie „Forschung/Essay“
Vertrauen als neue Währung der Werbewirkung – Wie groß ist der Einfluss der Medienmarke?
Erschienen in Ausgabe 3/2025, S. 9-21
Dass Werbung seine Wirkung nicht losgelöst vom Kontext entfaltet, wurde bereits in mehreren Studien nachgewiesen. Wie genau das Vertrauen in ein mediales Umfeld allerdings auf die Werbereaktion von Konsumentinnen einwirkt, wurde bisher nicht spezifisch analysiert. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie den Einfluss des Medienmarkenvertrauens auf die Werbeakzeptanz und -vermeidung, moderiert durch die beiden Nutzungsmotive Unterhaltung versus Information. Die Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen ein wichtiger, signifikanter Treiber der Werbereaktion ist und die Werbeakzeptanz bei vertrauenswürdigen Medienmarken, die Nutzerinnen zu Informationszwecken aufsuchen, am höchsten ist.
Best Paper aus der Kategorie „Praxis“
Sustainability Attitude-Behavior Gap
Wie Unternehmen kommunikativ zum Abbau der Barrieren nachhaltigen Verhaltens beitragen können
Erschienen in Ausgabe 3/2025, S. 9-27
Trotz umfangreicher Forschung bleibt offen, wie der Sustainability Attitude-Behavior Gap (SABG) durch Marketingkommunikation verringert werden kann. Der vorliegende Beitrag kombiniert eine Literaturanalyse mit zwölf Experteninterviews und zeigt, wie zwei verhaltensrelevante Einflussfaktoren, die wahrgenommene Selbstwirksamkeit (PCE) und die Glaubwürdigkeit, gezielt gestärkt werden können, um den SABG zu reduzieren. PCE steigt, wenn nachhaltige Wirkung konkret, emotional anschlussfähig und alltagsnah kommuniziert wird; Glaubwürdigkeit erfordert Kohärenz mit dem Kerngeschäft, transparente Beweisführung und subtile Tonalität. Das resultierende Sechs-Punkte-Framework liefert praxistaugliche Leitlinien und eröffnet Forschungsbedarf für quantitative Wirksamkeitstests.
Die Mitglieder des Herausgeberbeirats gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung!
Die Preisträger
| Jahr | Rubrik | Autor/in | Titel | Erschienen in transfer-Ausgabe |
| 2024 | Praxis | Prof. Dr. Bernhard Heidel und Prof. Dr. Claas Christian Germelmann | Erfolgreiche Feldstudien in der Unternehmensmarktforschung: Wege aus der Testeritis | 2/2024, S.23-27 |
| Forschung/Essay | Christina Pappenheim und Prof. Dr. Heribert Gierl | The Truth Under Cover: The Effect of Beauty Filters on the Trustworthiness of Influencers and Models | 1/2024, S.6-16 | |
| 2023 | Forschung/ Essay | Kenning, Peter und Blickwedel, Freya-Lena | Die Moralisierung der Marken. Markenaktivismus als mögliches Instrument moralischer Differenzierung | 4/2023, S. 15-20 |
| Praxis | Langner, Tobias und Kopka, Julian Felix | Mach mal Pause – aber richtig! Effektives Inkubieren für mehr Kreativität | 1/2023, S. 69-75 | |
| 2022 | Forschung/ Essay | Dege, David Christian | Zur wissenschaftlichen Grundlage des Limbic®-Ansatzes: Eine kritische Prüfung! | 2/2022, S. 6-11 |
| Praxis | Lütters, Holger | Voice in Research – Auf dem Weg zum vollautomatisierten Sprachinterview | 2/2022, S. 62-69 | |
| Praxis | Kilian, Karsten und Englert, Sophie | Der besondere Markenkosmos von Hidden Champions | 3/2022, S4-60 | |
| 2021 | Forschung/ Essay | Heußler, Tobias | Chatbots und Kundenverhalten. Stress und Aufgabenkomplexität als Einflussfaktoren auf die Kundenbindung | 1/2021, S. 6-13 |
| Forschung/ Essay | Schönbach, Klaus | Werbewirkungen: Der neue Ruf nach Grundlagenforschung | 4/2021, S. 6-13 | |
| Praxis | Ziems, Dirk | Neubestimmung nach Corona. Die psychologischen Auswirkungen der Pandemie auf Konsumkultur, Märkte, Marken und Werbung | 1/2021), 23-29 | |
| 2020 | Forschung/ Essay | Alt, Thomas; Esch, Franz-Rudolf; Krause, Franziska | As if the Product is Already Mine – How Augmented Reality Improves the Digital Product Presentation | 2/2020, S. 12-26 |
| Praxis | Kilian, Karsten und Rudmann, Dunja | Does Size Matter? Der Einfluss der Followerzahl auf die Glaubwürdigkeit von Influencern | 4/2020, S. 30-36 | |
| 2019 | Forschung/ Essay | Schroll, Roland und Schnurr, Benedikt | Handwritten Typefaces as a Novel Strategy to Humanize Products | 1/2019, S. 18-22 |
| Praxis | Urbach, Nils | Die Digitalisierung des Marketings – Wie innovative Technologien die Marktkommunikation verändern | 2/2019, S. 18-23 | |
| 2018 | Forschung/ Essay | Jessner, Martin und Mayrhofer, Wolfgang | Kontaktchancen versus tatsächliche Kontakte: Ergebnisse der Blickregistirerung im Vergleich zu Daten der Exposure Analyse | 3/2018, S. 16-25 |
| Praxis | Woratschek, Herbert und Buser, Markus | Was bringen Sponsoren außer Geld? Sportsponsoring als Engagement Plattform | 2/2018, S. 31-42 | |
| 2017 | Forschung/ Essay | Worrich, Sascha | Aufbau starker Luxusmarken im interkulturellen Kontext: Für und Wider der Standardisierung innerhalb der Markenkommunikation | 1/2017, S. 7-16 |
| Praxis | Spicko, Gerlinde und Kamleitner, Bernadette | Der Einsatz von Possessivpronomen in der Markenkommunikation | 3/2017, S. 26-33 | |
| 2016 | Forschung/ Essay | Kamleitner, Bernadette; Mengay, Till und Holub, Sandra | Die Macht der Situation – situationelle, käuferspezifische Einflüsse auf die Markenwahl | 3/2016, S. 20-35 |
| Praxis | Blumtritt, Jörg | Mobile Data – Was unsere Smartphones über unser Leben erzählen | 2/2016, S. 26-30 | |
| 2015 | Forschung/ Essay | Baumgarth, Carsten und Kristal, Samuel | „Die Mitmachmarke“ – Forschungsstand und Agenda Brand Co-Creation (BCC) | 4/2015, S. 14-20 |
| Praxis | Garaus, Marion und Wagner, Udo | Einkaufsverwirrung am Point of Sale – Eine experimentelle Untersuchung | 4/2015, S. 50-56 |




